2019/2020 ÖĞRETİM YILI %10’A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

30-07-2019

2019-2020 ÖĞRETİM YILI  BAHAR  YARIYILI
%10 LİSTESİ 
       
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ  /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM)
ÖĞRENCİ  NO ADI    SOYADI SINIFI ORTALAMA
2016259030 ENDAM DÜZYOL 3 4
2016259070 ŞERİFE GÖZDE TUNK 3 4
2016259009 TUĞÇE ASLAN 3 3,94
2016259049 GÖNÜL KAYHAN 3 3,93
2016259027 BÜŞRA NUR DOYMUŞ 3 3,88
2016259097 HATİCE SARI 3 3,83
2016259005 ELİF ALANYÜZ 3 3,79
2016259006 GAMZE APAK 3 3,74
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast