2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI %10 LİSTESİ

03-07-2017

2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR  YARIYILI
%10 LİSTESİ 
       
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ  /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM)
ÖĞRENCİ  NO ADI    SOYADI SINIFI ORTALAMA
2016259065 TUĞBA SÜTLÜ 1 3,6
2016259070 ŞERİFE GÖZDE TUNK 1 3,47
2016259035 HİLAL BUKET GARİPOĞLU 1 3,36
2016259039 ZEYNEP GÜLÜM 1 3,27
2016259055 HATİCE KIĞGI 1 3,25
2016259077 ESEN YILMAZ 1 3,19
2016259091 ÇAĞLA ŞEN 1 3,13
2015259020 CANSU DAHİL 2 3,65
2015259046 ÖZGENUR KORKMAZ 2 3,58
2015259006 FEYZA ALTAN 2 3,53
2015259061 TUĞÇE TOP 2 3,45
2015259063 İPEK TURSUN 2 3,42
2015259018 KADER KÜBRA CAN 2 3,41
2015259033 İKBAL KALKAN 2 3,37
2015259082 KÜBRA ÇOPUR 2 3,34
2014259126 MELİKE IĞIRCIK 2 3,34
2015259087 YAĞMUR ÖZKAYA 2 3,32
2015259065 GİZEM UR 2 3,26
2015259023 MELİKE ERDEN 2 3,26
2014259046 İREM KARAMANOĞLU 3 3,9
2014259019 SEVİNÇ CEVİZCİ 3 3,81
2014259124 GAYE ALBAY 3 3,69
2014259038 ELİF BETÜL GÜRER 3 3,62
2014259043 SEVİL IŞIK 3 3,62
2014259121 ZİNET GÜNDÜZ 3 3,6
2014259017 GİZEMCANBULAT 3 3,58
2014259015 HATİCE BELLİ 3 3,56
2014259030 GAMZE EROĞLU 3 3,55
2014259089 BEYZA ÇAKICI 3 3,52
2014259012 BERFİN BAYDAR 3 3,52
       
       
       
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ  /ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  (İKİNCİ ÖĞRETİM)
       
2013262052 ÖZLEM  ÖZ 2 3,36
2015262015 ASENA KARTAL 2 3,05
2015262049 EMİNE ÇALIŞ 2 2,95
2014262014 FADİME ERKAN 3 3,86
2014262027 DİLEK TOP 3 3,73
2014262026 CAN TOKMAK 3 3,66
2014262005 ZAHİDE AYTEKİN 3 3,66
2014262015 AYŞEN GÖKYILDIZ 3 3,66
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast